El mundo de las fusiones y adquisiciones tiene muchas abreviaturas, todas las cuales a los asesores que trabajan en este campo les gusta usar. Para no abrumarse con estos términos o confundirse con lo que su inversor o asesor está hablando en esta página, encontrará las abreviaturas más utilizadas. Si falta alguno, ¡asegúrese de informarlo en los comentarios a continuación!
ABREVIATURA | DEFINICIÓN |
---|---|
APA | Acuerdo de compra de activos |
BP | Plan de negocios |
BS | Balance |
BU | Unidad de negocio |
CAGR | Tasa de crecimiento anual compuesta |
CAPEX | Gastos de capital |
CCC | Ciclo de conversión de efectivo |
CDD | Diligencia debida comercial |
CF | Flujo de caja |
CGT | Impuesto sobre las plusvalías |
CIM | Memorando de información confidencial |
CIT | Impuesto sobre la ganancias |
COC | Cambio de control |
COGS | Costo de bienes vendidos |
COS | Costo de ventas |
D&A | Depreciación y amortización |
DCF | Flujo de caja descontado |
DD | Debida diligencia |
DIO | Inventario de dias pendiente |
DPO | Días de pagaderos pendientes |
DSO | Días por cobrar pendientes |
DTA | Activo por impuestos diferidos |
DTL | Pasivo por impuestos diferidos |
EBIT | Beneficio antes de intereses e impuestos |
EBITDA | Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización |
ERP | Planificación de recursos empresariales |
EV | Enterprise value; valor de empresa |
FC | Forecast |
FCF | Flujo de caja libre |
FDD | Diligencia debida financiera |
FS | Estados financieros |
FTE | Equivalente a tiempo completo |
FY | Año fiscal |
GAAP | Principios contables generalmente aceptados (PCGA) |
HR | Recursos humanos (RRHH) |
IC | Comité de Inversiones o intercompañía |
IFRS | Normas internacionales de información financiera (NIIF) |
IM | Memorando de información |
IOI | Indicación de interés |
IPO | Oferta pública inicial |
IRS | Servicio de ingresos internos |
JV | Joint-Venture |
KPI | Indicador clave de rendimiento |
LB | Locked box |
LFL | Like-for-like |
LOI | Carta de intención |
LTM | Últimos doce meses |
MA | Cuentas de gestión |
M&A | Fusiones y adquisiciones |
MAC | Cambio adverso material |
MAE | Evento adverso importante |
MOU | Memorando de entendimiento |
MP | Presentación de gerente |
MRR | Ingresos mensuales recurrentes |
MT | Equipo de gestión |
NAV | Valor liquidativo |
NBO | Oferta no vinculante |
NDA | Acuerdo de confidencialidad |
NOPLAT | Utilidad operativa neta menos impuestos ajustados |
NWC | Capital de trabajo neto |
OPEX | Gastos operativos |
PBT | Beneficio antes de impuestos |
PE | Capital privado o precio-beneficio |
PF | Pro forma |
PL | Cuenta de pérdidas y ganancias |
PMI | Integración post-fusión |
PSA | Acuerdo de compraventa |
Q&A | Preguntas y respuestas |
R&D | Investigación y desarrollo |
R&M | Reparación y mantenimiento |
RR | Run-rate o ingresos recurrentes |
SLA | Acuerdo de nivel de servicio |
SPA | Acuerdo de compra de acciones |
SWOT | Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA) |
TDD | Diligencia debida fiscal o debida diligencia técnica |
TS | Hoja de términos |
TSA | Acuerdo de servicio de transición |
TTM | Doce meses finales |
TWC | Capital de trabajo |
USP | Punto de venta único |
VAT | Impuesto sobre el valor añadido (IVA) |
VC | Capital riesgo |
VDD | Debida diligencia del proveedor |
VDR | Sala de datos virtual (virtual data room) |
WACC | Costo de capital promedio ponderado |
WC | Capital circulante |
YTD | Año hasta la fecha |
YTG | Parael año restante |
Más información en:
- EBITDA ajustado y Enterprise value to Equity Value bridge
- Plantillas de Excel gratuitas para descargar
- Nivel normal de capital de trabajo neto al cierre
- Caja cerrada (locked box) versus cuentas de finalización (balance de cierre)
- Elegir y preparar una sala de datos virtual (virtual data room)